La siguiente tabla presenta a los principales investigadores del área de Estudios Urbanos en Chile, en base a los datos provistos por Web of Science para el período 2010 y 2019 (se han incluido las publicaciones ya inscritas en el indice del año 2020 a la fecha de este estudio). Se revisó las autorías replicadas o los apellidos mal inscritos para mejorar la muestra defectuosa de WOS. No se consideró a los investigadores de esta área que tienen solo 1 publicación en el período y a los que actualmente no cuentan con filiación en instituciones nacionales, considerando solo universidades (y la CEPAL en un único caso).

Ranking | Autores (2010-20) | Productividad Científica (W.O.S.) | Institución Actual |
1 | HIDALGO R | 13 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
1 | LOPEZ-MORALES E | 13 | Universidad de Chile |
2 | REYES-PAECKE S | 7 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
2 | VERGARA-PERUCICH JF | 7 | Universidad de Las Américas |
3 | GREENE M | 6 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | LINK F | 6 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | RASSE A | 6 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
3 | RUIZ-TAGLE J | 6 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
4 | ARENAS F | 5 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
4 | ATIENZA M | 5 | Universidad Católica del Norte |
4 | CONTRERAS Y | 5 | Universidad de Chile |
4 | INZULZA-CONTARDO J | 5 | Universidad de Chile |
4 | LETELIER F | 5 | Universidad Católica del Maule |
4 | MORA R | 5 | Universidad Diego Portales |
4 | PEREZ-BUSTAMANTE L | 5 | Universidad de Concepción |
4 | VERGARA-VIDAL J | 5 | Universidad de Chile |
5 | HURTUBIA R | 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
5 | IMILAN WA | 4 | Universidad Central |
5 | INOSTROZA L | 4 | Universidad Autónoma |
5 | ORTUZAR JD | 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
5 | PAREDES D | 4 | Universidad Católica del Norte |
5 | SABATINI F | 4 | Universidad del Biobio |
5 | SALCEDO R | 4 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
5 | LAZO A | 4 | Universidad de Los Lagos |
6 | ALVARADO RG | 3 | Universidad del Biobio |
6 | ALVARADO V | 3 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano |
6 | AROCA P | 3 | Universidad Adolfo Ibañez |
6 | BARTON JR | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | DAHER A | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | DE LA BARRERA F | 3 | Universidad de Concepción |
6 | GUERRERO VALDEBENITO RM | 3 | Universidad de Concepción |
6 | NAHUELHUAL L | 3 | Universidad Austral |
6 | OJEDA L | 3 | Universidad de Valparaíso |
6 | ORELLANA A | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | PINO A | 3 | Universidad de Valparaíso |
6 | REHNER J | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | ROMAN A | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | SALAZAR A | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | SHALCK-FUHRMANN E | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
6 | VICUNA M | 3 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | AGUIRRE-NUÑEZ C | 2 | Universidad de Las Américas |
7 | ALMANDOZ A | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | ARANGO-LOPEZ D | 2 | Universidad de Chile |
7 | CAMPOS-MEDINA L | 2 | Universidad de Chile |
7 | DE GRANGE L | 2 | Universidad Diego Portales |
7 | ECHEVERRIA C | 2 | Universidad de Concepción |
7 | FERNANDEZ-DROGUETT R | 2 | Universidad de Chile |
7 | FUENTES L | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | FUENTES P | 2 | Universidad del Biobio |
7 | GALLARDO-FRIAS L | 2 | Universidad de Chile |
7 | GANTER R | 2 | Universidad de Concepción |
7 | GARRETON M | 2 | Universidad Adolfo Ibañez |
7 | GASIC-KLETT I | 2 | Universidad Alberto Hurtado |
7 | HERNANDEZ HJ | 2 | Universidad de Chile |
7 | HERRMANN-LUNECKE G | 2 | Universidad Diego Portales |
7 | IBARRA M | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | LUFIN M | 2 | Universidad Católica del Norte |
7 | MAC-CLURE O | 2 | Universidad de Los Lagos |
7 | MANSILLA-QUINONES P | 2 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso |
7 | MARQUEZ F | 2 | Universidad Alberto Hurtado |
7 | MATURANA-MIRANDA F | 2 | Universidad Alberto Hurtado |
7 | MATUS C | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | MENDEZ ML | 2 | Universidad Diego Portales |
7 | MORIS R | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | NAPADENSKY PASTENE A | 2 | Universidad del Biobio |
7 | PAVEZ-REYES MI | 2 | Universidad de Chile |
7 | PEREZ M | 2 | Universidad Alberto Hurtado |
7 | RODRIGUEZ J | 2 | CEPAL |
7 | RODRIGUEZ S | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | ROJAS C | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | SALAZAR G | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | SILVA R | 2 | Universidad de Chile |
7 | SIMONETTI JA | 2 | Universidad de Chile |
7 | STEINIGER S | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | TIRONI M | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | TREBILCOCK-KELLY MT | 2 | Universidad del Biobio |
7 | TRUFFELLO R | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | URBINA S | 2 | Universidad Austral |
7 | VILLASENOR NR | 2 | Universidad de Chile |
7 | VOLKER P | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | WAINTRUB N | 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile |
7 | ZUMELZU A | 2 | Universidad Austral |

También, uno de los aspectos relevantes en la medición de calidad de la producción es el factor de impacto de los journals donde se publican los resultados de estudios científicos. Es por esto que también aportas la siguiente lista. En el listado, se ha considerado unicamente al primer autor de las publicaciones, y se ha realizado un agregado del factor de impacto para los últimos 5 años en el sistema de indexación Web of Science. Este es el resultado:

POSICIÓN | AUTOR PRINCIPAL | FACTOR DE IMPACTO AGREGADO 2015-2020 |
1 | Lopez-Morales E | 14,809 |
2 | Inzulza-Contardo J | 10,692 |
3 | Vergara-Perucich JF | 8,701 |
4 | Ojeda L | 6,868 |
5 | de la Barrera F | 6,086 |
6 | Fernandez IC | 5,144 |
6 | Inostroza L | 5,144 |
6 | Navarrete-Hernandez P | 5,144 |
6 | Reyes-Paecke S | 5,144 |
7 | Mendez ML | 4,908 |
8 | Garreton M | 4,786 |
9 | Ruiz-Tagle J | 4,5 |
10 | Cortes Y | 3,853 |
10 | Aroca P | 3,846 |
10 | Greene M | 3,846 |
10 | Pino A | 3,846 |
10 | Waintrub N | 3,846 |
11 | Letelier F | 3,6 |
12 | Tironi M | 3,567 |
13 | Farias I | 3,272 |
13 | Fuentes L | 3,272 |
13 | Prada J | 3,272 |
14 | Rey G | 3,043 |
14 | Hernandez J | 3,043 |
14 | Villagra-Islas P | 3,043 |
15 | Carreiro de Franca F | 2,825 |
15 | Hurtubia R | 2,825 |
15 | Hidalgo R | 2,825 |
15 | Imilan WA | 2,825 |
16 | Zumelzu A | 2,276 |
17 | Barton JR | 2,101 |
17 | Gallardo M | 2,101 |
18 | Paredes D | 2,092 |
19 | Polanska DV | 1,882 |
20 | Contreras Y | 1,866 |
21 | Al Asali MW | 1,481 |
22 | Etminani-Ghasrodashti R | 1,478 |
23 | Amaya J | 1,447 |
23 | Dapena AD | 1,447 |
23 | Loveridge S | 1,447 |
23 | Marquez MA | 1,447 |
24 | Ten Eyck TA | 1,115 |
24 | Torrejon CA | 1,115 |
25 | Espinoza O | 0,972 |
25 | Agostini CA | 0,933 |
25 | Alvarez AM | 0,933 |
25 | Arango-Lopez D | 0,933 |
25 | Arizaga X | 0,933 |
25 | Atienza M | 0,933 |
25 | Baeriswyl S | 0,933 |
25 | Bustos-Gallardo B | 0,933 |
25 | Canales A | 0,933 |
25 | Cardenas-Jiron LA | 0,933 |
25 | Cox T | 0,933 |
25 | Daher A | 0,933 |
25 | De Simone RL | 0,933 |
25 | Delamaza G | 0,933 |
25 | Errazuriz T | 0,933 |
25 | Fernandez-Droguett R | 0,933 |
25 | Fernandez-Labbe J | 0,933 |
25 | Gasic I | 0,933 |
25 | Godoy A | 0,933 |
25 | Herrmann MG | 0,933 |
25 | Jimenez M | 0,933 |
25 | Jimenez V | 0,933 |
25 | Letelier LF | 0,933 |
25 | Lopez Rico N | 0,933 |
25 | Lunecke A | 0,933 |
25 | Marquez F | 0,933 |
25 | Marshall C | 0,933 |
25 | Matus C | 0,933 |
25 | Millan-Millan P | 0,933 |
25 | Monti A | 0,933 |
25 | Muniz I | 0,933 |
25 | Navarro I | 0,933 |
25 | Pedrero C | 0,933 |
25 | Perez M | 0,933 |
25 | Quiroz R | 0,933 |
25 | Rehner J | 0,933 |
25 | Riffo L | 0,933 |
25 | Rodriguez J | 0,933 |
25 | Rodriguez P | 0,933 |
25 | Saavedra AB | 0,933 |
25 | Sagaris L | 0,933 |
25 | Salazar G | 0,933 |
25 | Santa-Cruz JC | 0,933 |
25 | Torres D | 0,933 |
25 | Urrutia-Mosquera J | 0,933 |
25 | Valenzuela E | 0,933 |
25 | Vyhmeister-Fabregas K | 0,933 |
26 | Cartes I | 0,795 |
27 | Blanco J | 0,25 |
28 | Leon EZ | 0,169 |
28 | Maturana BC | 0,169 |

1 Comment